Черные металлы
Раздел отечественной металлургии представлен тремя публикациями. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета А. И. Рудской, Н. Г. Колбасников с соавт. посвятили свою статью (стр. 8-14) исследованию структуры и свойств TRIP-сталей. Физическое моделирование различных вариантов термообработки в сочетании с количественным металлографическим и рентгеноструктурным анализом выявили соотношение структурных составляющих для получения требуемой структуры с остаточным аустенитом.
Ученые Московского института стали и сплавов А. Я. Стомахин, Е. В. Лысенкова с соавт. исследовали оптимизацию присадок в сталь нитридообразующих элементов (стр. 15-19). Обновленная методика расчета оптимальных концентраций этих элементов в сталях позволяет исключить трудоемкие расчеты и ограничить число экспериментально изучаемых композиций. Еще одна публикация "Оптимальное структурное состояние металла железнодорожных колес и рельсов" представлена И. А. Вакуленко с соавт. из Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта (стр. 20-23).
Из переводных материалов основным в этот раз является раздел "Энергетика и экология", в котором три статьи (стр. 42-62) посвящены проблемам уменьшения выброса парниковых газов при выплавке стали, сокращения энергопотребления и повышения эффективности использования энергии на примере опыта фирм Tenova, RHI AG, Badische Stahl Engineering.
Полагаем, что интерес читателей вызовут также обзоры "Современное развитие кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производства" и "Новая испытательная техника для черной металлургии". В историческом разделе представлена публикация "Что такое тигельная сталь?"
Более подробно с выпуском этого журнала можно ознакомиться ниже, а также заказав журнал в бумажном или электронном виде.
ArticleName | Новости металлургии по странам и регионам |
Развитие металлургии в России и странах СНГ | |
ArticleName | Исследование структуры и свойств TRIP-сталей на комплексе Gleeble-3800 |
ArticleAuthors | А. И. Рудской, Н. Г. Колбасников, О. Г. Зотов, Д. А. Рингинен, А. А. Немтинов, В. В. Кузнецов |
ArticleAuthorsData | А. И. Рудской, Н. Г. Колбасников, О. Г. Зотов, Д. А. Рингинен, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; А. А. Немтинов, В. В. Кузнецов, Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь»; Россия; nikolay.kolbasnikov@gmail.com |
ArticleName | Оптимизация присадок в сталь нитридообразующих элементов |
ArticleAuthors | А. Я. Стомахин, Е. В. Лысенкова, М. Ю. Кан, А. А. Клачков, В. А. Колесников |
ArticleAuthorsData | А. Я. Стомахин, Е. В. Лысенкова, М. Ю. Кан, А. А. Клачков, В. А. Колесников, Научно-исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва; alstom@misis.ru |
ArticleName | Оптимальное структурное состояние металла железнодорожных колес и рельсов |
ArticleAuthors | И. А. Вакуленко, О. Н. Перков, Н. Н. Грищенко |
ArticleAuthorsData | И. А. Вакуленко, О. Н. Перков, Н. Н. Грищенко, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазарева, Украина; dnuzt_texmat@ukr.net |
Производство чугуна и стали | |
ArticleName | Современное развитие кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производства |
ArticleAuthors | Р. Фандрих, Х. Б. Люнген, Г. Харп, К.-Х. Шюц |
ArticleAuthorsData | Докт.-инж. Р. Фандрих, менеджер по сталеплавильному производству и основам металлургии; докт.-инж. Х. Б. Люнген, руководитель направления «Технология», Институт стали VDEh, Дюссельдорф; докт. естеств. наук Г. Харп, руководитель отдела химической технологии и металлургии, Институт производственных исследований VDEh, Дюссельдорф; докт.-инж. К.-Х. Шюц, директор направления «Выплавка стали», компания ThyssenKrupp Steel AG, Дуйсбург; reduction@stahleisen.de |
ArticleName | Возобновление собственного производства заготовок компанией Emirates Steel Industries |
Производство проката | |
ArticleName | Возможность выполнения требований будущего |
ArticleAuthors | Ш. Шейхи, И. Гнаук, Р. Сиверинг, К.-Д. Вупперман |
ArticleAuthorsData | Докт.-инж. Ш. Шейхи, ст. менеджер технологических процессов деформации металлов, Институт стали VDEh, Дюссельдорф; докт. ест. наук И. Гнаук, помощник руководителя по вопросам менеджмента, VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH; докт.-инж. Р. Сиверинг, ст. менеджер, VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH, Дюссельдорф; проф., докт.-инж., дипл. инж.-экон. К.- Д. Вупперман, председатель совета по менеджменту Института стали VDEh, председатель административного совета VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH, Дюссельдорф, Германия; shahram.sheikhi@vdeh.de |
ArticleName | Механический способ обработки поверхности и удаления окалины с полосовой стали |
ArticleAuthor | К. Фогес |
ArticleAuthorData | К. Фогес, компания The Material Works, Ltd., Red Bud. IL. США; kevinv@thematwks.com |
Энергетика и экология | |
ArticleName | Возможности сокращения производственных затрат и уменьшения выбросов парниковых газов в процессах выплавки стали в электродуговых печах и кислородных конвертерах |
ArticleAuthors | Д. Дж. Зулиани, В. Скиполо, К. Борн |
ArticleAuthorsData | Докт. Д. Дж. Зулиани, директор по коммерческим вопросам и сбыту; В. Скиполо, менеджер отдела исследований и развития, компания Tenova Goodfellow Inc., Миссисога, Канада; К. Борн, зав. отделом сбыта оборудования для утилизации тепла, компания Tenova Italimpianti Deutschland GmbH, Дюссельдорф, Германия; goodfellow@ca.tenovagroup.com |
ArticleName | Экономически эффективный метод сокращения энергопотребления и выбросов СО2 в сталеплавильном производстве |
ArticleAuthors | М. Киршен, К. Бадр, Ю. Каппель, А. Дрешер |
ArticleAuthorsData | М. Киршен, RHI AG, Технологический центр, Леобен, Австрия; К. Бадр, Ю. Каппель, RHI AG, металлургический отдел, Вена, Австрия; А. Дрешер, RHI AG, маркетинг стали в Европе, Вена, Австрия; marcus.kirschen@rhi-ag.com |
ArticleName | Повышение эффективности использования энергии |
ArticleAuthors | А. Опферман, А. Гроссе, С. Баумгартнер, Д. Райдингер |
ArticleAuthorsData | Докт. А. Опферман, докт. А. Гроссе, С. Баумгартнер, Д. Райдингер, компания Badische Stahl-Engineering GmbH, Кель; andreas.opfermann@bse-kehl.de |
Контрольно-измерительная техника | |
ArticleName | Новая испытательная техника для черной металлургии |
ArticleAuthor | М. Дрипке |
ArticleAuthorData | Дипл. инж. М. Дрипке, Zwick GmbH & Co. KG; redaktion@stahleisen.de |
Металлургия и автомобилестроение | |
ArticleName | Прорыв Германии в области электромобильного транспорта |
ArticleAuthor | К. Йопп |
ArticleAuthorData | К. Йопп, специальный корреспондент, Гамбург; redaktion@stahleisen.de |
Экономика и финансы | |
ArticleName | Успешная ковка со «старым железом» |
ArticleAuthors | Г. Шток, М. Кункель |
ArticleAuthorsData | Дипл. социолог Г. Шток, научн. сотр./руководитель проекта «Pegasus», Prospektiv-Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH, Дортмунд; адвокат М. Кункель, Экономическое объединение «Сталь», Дюссельдорф; redaktion@stahleisen.de |
ArticleName | Аудит в Венгрии |
ArticleAuthor | Г. Турзо |
ArticleAuthorData | Г. Турзо, управляющий директор, фирма Deputatus 98; audit.standard@chello.hu |
ArticleName | Производство стали по странам и регионам |
Обучение и подготовка специалистов | |
ArticleName | Тесная связь виртуальных и прикладных методов исследования материалов |
ArticleName | Новости науки и техники за рубежом |
Из истории металлургии | |
ArticleName | Что такое тигельная сталь? |
ArticleAuthor | Б. Бейер |
ArticleAuthorData | Докт. Б. Бейер, Мюнстер |